Selamat! Data Kunjungan Berhasil disimpan.
Maaf, Data Anggota Tidak
Scan Kartu
atau input NISN kamu di sini
Data Pengunjung Hari Ini
| No | Nama Anggota | Kelas | Jam Kunjungan |
| 1 | ARJUNA MUHAMAD ZACKI | XI 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:09 |
| 2 | NUR WIDIANTO | X 7 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:09 |
| 3 | RONI RAHMADHANI | XII 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:09 |
| 4 | ATHA MEY MURINNAUFAL | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:09 |
| 5 | SRI LESTARI | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:09 |
| 6 | CHENDY LESTARI | X 4 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:08 |
| 7 | MUHAMMAD SOFYAN EFENDI | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:08 |
| 8 | HAPPY PRISTISIA CHOLIB | XI 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:08 |
| 9 | NUZULLA LINTANG CAHYA DEWANTI | X 7 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:08 |
| 10 | LEONY NIMAS IKSAL KIRANA | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:08 |
| 11 | SEPTYAN RIZKY RAMADHAN | X 5 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 12 | MELA NIA FRANSISKA | XII 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 13 | ANISA NABILLATUL HIQMAH | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 14 | REGINALDO AZRIEL ANANDA | X 2 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 15 | CALLISTA NAAFI DAVINA | X 2 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 16 | ANGELIA JUNIAR | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 17 | ANDIKA PUTRA PRAYOGO | XI 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 18 | VALENCHIA MICHELLE RAFIF RYANDRA | XI 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 19 | SYAHRIYANSYA | X 4 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 20 | SINTANI AQHNI QOLBI | X 5 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 21 | LUNA MUTYA SHEREN | XII 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 22 | ANDITA NUUR FAUZIYYAH | XII 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 23 | LAILA FAIDATUL KHASANAH | X 2 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 24 | CLARISZA PUTRI ANDRIAN | XII 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 25 | CHERYL ANYA ALVIONYTA | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:07 |
| 26 | NOVITA TRI WULANDARI | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:05 |
| 27 | RADITYA ZAYDAN AZHAR | X 2 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:05 |
| 28 | AJI AFIT REDIANTO | XI 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:05 |
| 29 | PRASTIYO PAMUNGKAS | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:05 |
| 30 | DEFA ALZAZERA | X 1 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:05 |
| 31 | MARFIN OWEN | XII 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:05 |
| 32 | ZAIZA CHIKA IRSYADILAH | XI 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 12:01 |
| 33 | OLIVIA PUTRI SAHARANI | XII 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:59 |
| 34 | RIRIS EKA SARI | X 4 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:59 |
| 35 | AURELYA ROSYI ASHIILA | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:58 |
| 36 | MARTSYA EKAYANA HAPSARI | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:58 |
| 37 | KURNIA BINTANG RESYIFA ADINDA | XI 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:58 |
| 38 | FAHMI ALIFFITAMA | XII 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:57 |
| 39 | GHINA ADZKIA SUHDA | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:57 |
| 40 | VINZA GURUH PRADIKA UTAMA | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:57 |
| 41 | ILHAM ZULFIKAR EDITYA PUTRA | X 7 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:56 |
| 42 | SHAFIRA AZZAHRA ARIAVANZA | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:56 |
| 43 | APRILIA PRATIWI | X 3 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:55 |
| 44 | ALUNG HANSABET SETIYONO | XI 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:55 |
| 45 | VICKY APTA IRFANSYAH | XII 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:54 |
| 46 | CHANDRA PUTRA UTAMA | XI 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:54 |
| 47 | VINDA VETRIAN | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:54 |
| 48 | ANUGRAH AVIF FEBRIANTO | X 1 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:54 |
| 49 | RIFSAL EFENDI | XII 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:53 |
| 50 | TITA LISTI | X 1 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:53 |
| 51 | DIVA AULIA VERNANDA | X 7 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:53 |
| 52 | MUHAMMAD VINCENT OKTAVINANTA | X 7 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:52 |
| 53 | RICHIE ZIDAN PRATAMA | X 2 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:52 |
| 54 | DIMAS PUTRA ERLANGGA | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:52 |
| 55 | REVA ARUMI PUTRI | X 1 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:47 |
| 56 | GANDES RETNO PALUPI | X 3 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:46 |
| 57 | SHEILA OKTAVIANI RAHAYU | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:46 |
| 58 | TIKA AYU WULANDARI | XII 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:46 |
| 59 | APRILIYANDHITA TRIDANIZA | XII 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:46 |
| 60 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT | XII 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:45 |
| 61 | LUTFIANA DWI CAHYANI | XII 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:45 |
| 62 | MARCHELA TRI OLIVIA | XI 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:45 |
| 63 | AHMAD RIZKY MAULANA | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:45 |
| 64 | JULIUS FARREL PRASETYA | XI 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:45 |
| 65 | DELLA RENITA LARASATI | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:45 |
| 66 | ALDY CAHYA GEOFANI | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:45 |
| 67 | NICO AJIE PRATAMA | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:45 |
| 68 | RAHMAD DANU SAPUTRA | X 4 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:45 |
| 69 | LINTANG AYU PRATAMA SARI | XI 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:44 |
| 70 | DAVA EILECTRA SATYAYUNA | XII 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:44 |
| 71 | FAWWAS ARYAN PUTRA | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:44 |
| 72 | TRI WAHYUDI | XII 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:44 |
| 73 | DINDA PUSPITASARI NUR UTAMI | X 7 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:44 |
| 74 | FAHRI NUGROHO NUR ROHMAN | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:44 |
| 75 | RAKA ARUNDRA YUHTORIS | X 7 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:44 |
| 76 | MUHAMMAD DZAKI AGUSTIAN | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:43 |
| 77 | VINA SAHARANI | X 7 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:43 |
| 78 | SOFYAN | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:43 |
| 79 | DHEVANTHA NIZAR RAMADHAN | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:42 |
| 80 | NATIKA MAULIDA SUNARJO | XI 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:42 |
| 81 | AINI SAFITRI | XI 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:42 |
| 82 | RIRIN DUWI ARIANTI | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:42 |
| 83 | GAZZA DHIYA' MASRURI | X 5 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:42 |
| 84 | TRISNA NUR KARIMAH | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:42 |
| 85 | FATIMAH AZZAHRA | XII 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:41 |
| 86 | RINDANG GESTYSIWI | X 2 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:41 |
| 87 | SASKIA AFIFAH TIVANI | X 4 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:41 |
| 88 | CHEYZA REVITA AMELIA PUTRI | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:41 |
| 89 | ELFITA RISKA PUTRI | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:41 |
| 90 | NIA RAMADHANI | XII 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:41 |
| 91 | YASMIN NAJWA SABRINA | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:40 |
| 92 | SEPTA AGIT RAMADHAN | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:40 |
| 93 | Rahmah Ajeng Pratiwi | XII 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:39 |
| 94 | FAISAL ADHA PUTRA | X 3 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:39 |
| 95 | NIDAUL KHAIRUNISA | XII 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:39 |
| 96 | ASYIFA PUTRI CAHYATI | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:39 |
| 97 | DEA ARIYANTI | XI 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:39 |
| 98 | ARTIKA EVELLINA ANGGIE SUSILO | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:39 |
| 99 | ARDINA EKA APRILIA | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:38 |
| 100 | SINTA ZAHROTUS SITA | XII 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:38 |
| 101 | ARRUNNI FIDA AULIA | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:38 |
| 102 | PUSPA ARTCINTA | X 4 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:38 |
| 103 | YUSTINA PARAMITA | XII 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:38 |
| 104 | NATASYA VIDIANANTA | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:38 |
| 105 | FEISYA AULIA AMIRTHA | XII 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:37 |
| 106 | AULIA NURUL LATHIFAH | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:37 |
| 107 | DHENZA SURYA ALIF | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:37 |
| 108 | MUHAMAD FAHREL ASHARI | X 4 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:37 |
| 109 | DJAM DJAM PRASETYA | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:36 |
| 110 | NAILA AGUSTINA | XII 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:36 |
| 111 | LUNA MUTYA SHEREN | XII 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:36 |
| 112 | SEPTYAN RIZKY RAMADHAN | X 5 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:36 |
| 113 | REGINALDO AZRIEL ANANDA | X 2 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:36 |
| 114 | MELA NIA FRANSISKA | XII 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:36 |
| 115 | ARDIYANSAH | XI 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:36 |
| 116 | WINDA YULISTINA | XII 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:36 |
| 117 | SALSABILLA DIA KOSYINTIA | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:36 |
| 118 | RICHIE ZIDAN PRATAMA | X 2 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:35 |
| 119 | DAFIN YUDHA PRATAMA | XII 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:35 |
| 120 | MUHAMMAD VINCENT OKTAVINANTA | X 7 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:35 |
| 121 | MUSLIM FAJAR WIDYANTORO | X 4 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:35 |
| 122 | AURELYA ROSYI ASHIILA | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:35 |
| 123 | KHOIRUNISSA FATIMATU SOLEHA | XII 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:34 |
| 124 | AVINZHA MUHNAJ RAFFAZIDDAN | X 3 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:34 |
| 125 | DIMAS PUTRA ERLANGGA | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:34 |
| 126 | GABRIELLA GRACEIA TAMARISKA | XI 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:33 |
| 127 | LUNETA NAFIAH MAHARANI | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:33 |
| 128 | TANIA WULAN NDARI | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:32 |
| 129 | FATIR PALAMARTA | XII 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:32 |
| 130 | ALFIANSYAH RACHMAN | XI 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:30 |
| 131 | TRISNA NUR KARIMAH | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:29 |
| 132 | CHELSEA MICHELIN RENATA | XI 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:29 |
| 133 | CERY CINTA MAHARANI | XI 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:29 |
| 134 | DIONISIUS NANDANA WAHYU | X 2 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:27 |
| 135 | HESTI MARGI YANTI | XII 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:26 |
| 136 | MUSLIM FAJAR WIDYANTORO | X 4 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:26 |
| 137 | AURELYA ROSYI ASHIILA | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:26 |
| 138 | KHOIRUNISA ZULVITA AZZAHRA | XI 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:26 |
| 139 | FAIZ BAGUS CAHYONO | XI 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:26 |
| 140 | YUKE ANASTASYA WINDARTI | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:26 |
| 141 | DAVA EILECTRA SATYAYUNA | XII 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:26 |
| 142 | RENI CANTIKA PUTRI | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:25 |
| 143 | NUR AISYAH RAHMAWATI | XI 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:25 |
| 144 | DESI DWI ARIYANI | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:25 |
| 145 | RANGGA UTAMA | XII 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:25 |
| 146 | AVE ELANGGIRI SETIYASIH | X 3 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:25 |
| 147 | KEYNA ARRAJABHI SIFTAHA | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:25 |
| 148 | AFTA WAHYU PRATAMA | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:24 |
| 149 | INDAH DWI LESTARI | XII 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:24 |
| 150 | ALFIAN ARGA ZAEJAN | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:23 |
| 151 | ARTASYA INDIRA UTAMI | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:23 |
| 152 | AULIA TIARA ANJANI | XI 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:23 |
| 153 | JAINUDIN | X 7 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:23 |
| 154 | SANTI DWI MARGI | XII 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:23 |
| 155 | MEGA SAPUTRA | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:23 |
| 156 | AURELYA ROSYI ASHIILA | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:22 |
| 157 | MUHAMMAD NUR FAHRI | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:22 |
| 158 | ZAVINA ALYA SEPTIANI | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:22 |
| 159 | RIZKA ARUM ANGGRAINI | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:22 |
| 160 | MIRA MARLINA | XI 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:22 |
| 161 | FITRI OKTAVIA | X 1 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:22 |
| 162 | ANITA SAFIRA WULANDARI | XI 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:22 |
| 163 | MICHAEL FELIX PRADIPA PUTRA | XI 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:21 |
| 164 | ANANDA OKTAVIANA PUTRI | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:21 |
| 165 | AYUDYA RARA SUDJONO | XI 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:21 |
| 166 | MELATI FEBRIANTI | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:21 |
| 167 | SOFYAN | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:21 |
| 168 | DIMAS ZAKI PRATAMA | X 2 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:21 |
| 169 | DINI AMANDASARI | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:21 |
| 170 | NOVIA JINGGA | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:20 |
| 171 | REFI JOKO TRISILO | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:20 |
| 172 | VINA SAHARANI | X 7 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:20 |
| 173 | MUHAMMAD DZAKI AGUSTIAN | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:20 |
| 174 | KANAYA ZWETA MAHARANI RIZKY | XI 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:10 |
| 175 | AYUDYA RARA SUDJONO | XI 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:09 |
| 176 | RHEIGA ELVIS FRESLEY | XII 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:08 |
| 177 | SITI NUR AISYAH | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:07 |
| 178 | RAHIL RAMADANI | XII 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:07 |
| 179 | FAQIH NUR HIDAYAT | X 5 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:07 |
| 180 | GILAR RAHMAD ZAKII | XII 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:07 |
| 181 | TSABITAH MARWAH | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:07 |
| 182 | ABHINAYA RADITYA YUDHA | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:07 |
| 183 | NOVIA JINGGA | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:07 |
| 184 | KHOIRUNISA ZULVITA AZZAHRA | XI 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:07 |
| 185 | NINDY VEGI ANDRIA | X 4 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:06 |
| 186 | APRILIA AYU NINGSIH | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:06 |
| 187 | ZAENAL ABIDIN | XI 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:06 |
| 188 | SABRINA ELSA DESWYNANDA | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:06 |
| 189 | MUTIARA RAHAYU | XII 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:06 |
| 190 | KANAYA KUSUMA ANGRAINI | XI 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:05 |
| 191 | KAYLA MARIAM MUTIAH | XI 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:05 |
| 192 | FRITTA ARTIKARISTY DWI ERVINASARI | XII 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:05 |
| 193 | DANYLO AMRIFAI | XII 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:05 |
| 194 | ARDINA CINTYA BELLA | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:05 |
| 195 | ORIS NADIYA PUTRI | XII 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:05 |
| 196 | Pasha Asshidiq Putra Azidin | XII 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:05 |
| 197 | NAZRIL GYAN PAMUNGKAS | X 7 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:04 |
| 198 | ANISAH SALMA NASYIROH | XI 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:04 |
| 199 | AUREL RAHMAD HIDAYAH | XI 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:04 |
| 200 | RIZKA ARUM ANGGRAINI | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:04 |
| 201 | AMARA FERDANIA CHAYSA | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:04 |
| 202 | DWI SETYO NUGROHO | XII 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:04 |
| 203 | ALDI DANU FIRMANSYAH | XII 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:04 |
| 204 | AGENG RIZKI PRAMONO | XII 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:04 |
| 205 | FARHANA AKMEL MARDHIYAH | XII 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:04 |
| 206 | TSABITAH SHOFA | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:04 |
| 207 | RIYANTI | XI 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:03 |
| 208 | BIMA PRASTYA HANDIKA | XII 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:03 |
| 209 | DENANDRA RIO DWI ASMORO | XII 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:03 |
| 210 | REFI JOKO TRISILO | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:03 |
| 211 | ERICK OCTA PERDANA | XII 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:03 |
| 212 | ALSION HANETA ARDANA | X 3 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:03 |
| 213 | IZZAM ADYATAMA | X 1 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:02 |
| 214 | MUHAMAD RIZKY MARIFAT | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:02 |
| 215 | ASYFA MUHARUMATUL HIDAYAH | X 5 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:02 |
| 216 | ZHIZA INDAH VANYA | X 4 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:02 |
| 217 | DAFFA WAHYU PUTRABIANTO | X 2 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:02 |
| 218 | RISKI PEBRIANTO | XI 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:02 |
| 219 | NAFIAH IBTI SAMAH | XI 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:01 |
| 220 | MUHAMMAD ARYA JAGAD PRANATA | X 5 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 11:01 |
| 221 | RINGGO BAYU SAPUTRA | XI 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:59 |
| 222 | YUSUF MAULANA | XII 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:57 |
| 223 | NURUL USWATUN HASANAH | X 6 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:56 |
| 224 | ANI AULIA SAFITRI | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:56 |
| 225 | SHEILA OKTAVIANI RAHAYU | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:56 |
| 226 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT | XII 4 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:55 |
| 227 | LUTFIANA DWI CAHYANI | XII 2 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:55 |
| 228 | SABRINA ELSA DESWYNANDA | XII 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:55 |
| 229 | DANYLO AMRIFAI | XII 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:55 |
| 230 | ARDINA CINTYA BELLA | XII 3 Kesehatan | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:55 |
| 231 | ORIS NADIYA PUTRI | XII 1 Teknik | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:54 |
| 232 | REYNA ICHAYA SAPUTRI | X 5 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:53 |
| 233 | RHEIGA ELVIS FRESLEY | XII 7 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:53 |
| 234 | ALVIANO ARDIANSYAH | X 3 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:53 |
| 235 | KAILA INTAN SILVINO | XI 5 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:53 |
| 236 | ICHSANUDIN | XII 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:53 |
| 237 | MUHAMMAD ALFAN FACHREZA | X 3 UMUM | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:53 |
| 238 | MELINA ARISTYA | XI 6 Sosial | Sabtu, 07 Mar 2026 Jam 10:53 |
